Heizwerttabelle

Auf dieser Seite finden Sie eine Tabelle mit den Brennwerten der verschiedenen Holzarten. Hier können Sie vergleichen welche Holzarten die besten Brennwerte haben. Weiterhin können Sie sehen wie viel Liter Heizöl sie mit welcher Holzart ersetzen können.
| Restfeuchtigkeit Bei ca. 20 % |
Brennwert | Brennwert | zu ersetzende Menge Heizöl |
| Holzart | KWh / RM | KWh / KG | Liter / RM |
| Eiche | 2100 | 4,2 | 195 |
| Buche | 2100 | 4,0 | 180 |
| Akazie | 2100 | 4,1 | 170 |
| Esche | 2100 | 4,1 | 180 |
| Birke | 1900 | 4,3 | 165 |
| Ahorn | 1900 | 4,1 | 180 |
| Kiefer | 1700 | 4,4 | 170 |
| Lärche | 1700 | 4,4 | 185 |
| Fichte | 1500 | 4,5 | 130 |
| Erle | 1500 | 4,1 | 130 |
| Tanne | 1400 | 4,4 | 125 |

Heizwerttabelle